Thursday, November 26, 2020

Tabel Pruning Anggur

Tabel pruning anggur


MIN = minimal mata tunas yg disisakan

MAX = maximal mata tunas yg disisakan


NO  JENIS             MIN   MAX 

1 887 Super 6 8

2 A Century of Seedless 6 10

3 Academic 6 8

4 Alekseevich 6 8

5 Alpirena- ??? 

6 Amos 8 10

7 Amanama- ??? 

8 Andrew 6 8

9 Angelica 6 8

10 Anniversary of Novorcherkassk 8 12

11 Annyversary (* View pos. 10) 8 12

12 Anthony the great 6 10

13 Anuta 6 8

14 Aphrodite 6 8

15 Arcadia 2 8

16 Armani 6 8

17 Arni 6 10

18 Arsenevsky 6 10

19 Asia 6 10

20 Atamah 8 12

21 Atlantis 8 12

22 Atos 6 10

23 Attika 6 8

24 Autum King 6 10

25 Autum Royale (AR) 6 10

26 Babic- ??? 

27 Bahzena 5 8

28 Baikonur 10 12

29 Banana 6 10

30 Barcelona 6 10

31 Beijigan 5 10

32 Benny Pizutello 8 12

33 Beuty Bullock - ??? 

34 Black Bulgaria 10 15

35 Black Emerald 6 8

36 Black Finger (BF) 12 20

37 Black Globe 6 10

38 Black Magic (BM) 5 8

39 Black Panther (BP) 6 10

40 Black Pearl = Chornyy zhemchug 4 8

41 Black Rose 6 10

42 Blagovest 5 8

43 Blanc Seedless-??? 

44 Bogatyanopsky (Bogat) 6 12

45 Caballero (Caballiero) 6 10

46 Cardinal 6 10

47 Carmen 5 8

48 Caroline Black Rose (CBR)- ??? 

49 Catherine 6 10

50 Coachella 6 12

51 Chocolate 5 8

52 Codryanka = Black Magic 5 8

53 Coulombus 5 8

54 Count of Monte Cristo 6 10

55 Crimson Seedless (CRM) 5 8

56 Daria 5 10

57 Dashunya 6 8

58 Dawn Nesvet 5 8

59 Diamond = Rombic 5 8

60 Dixon 8 12

61 Dolgozdhanii (Goldozdhani) 5 10

62 Dubovsky Pink 10 15

63 Dubovsky Red 8 12

64 Ducat 6 12

65 Dunov=Dunav 8 10

66 Early Crimson- ??? 

67 Elma 6 10

68 Enigma 6 12

69 Ermak 6 10

70 Etalon 6 12

71 Everest 6 12

72 Faith 5 8

73 Fantasi 5 8

74 Favor 6 12

75 Fizutello Bianco= Pizutello Bianco 6 10

76 Fizutello Nero= Pizutello Nero 6 10

77 Flame Seedless 5 8

78 Fourchette 6 10

79 Fun = Zabava 6 8

80 Furshetn = Fourchette 6 10

81 Galahad 5 8

82 Giant Muscat- ??? 

83 Gift Early=Novyy Podarok Zaporozh'yu 5 10

84 Ginseng without Sex- ??? 

85 Giovanni 10 14

86 Gip Globe- ??? 

87 Gold Finger 5 10

88 Gordey 6 12

89 Governoor = Voevoda 6 10

90 Green Seedless 

91 Haji Murat 10 14

92 Harold 5 8

93 Helena 6 10

94 Hope = Hope AZOS 5 10

95 Horozkarasi 

96 Huseine Kilim Bermak 12 20

97 Husen Pink 12 16

98 Husen Red 12 16

99 Husen White 12 16

100 Illaria 6 10

101 Italia 5 10

102 Isabella 6 10

103 Izuminka 10 16

104 Joy 4 8

105 Jubilee  (* View pos. 10) 8 12

106 Julian 5 8

107 Jupiter 4 8

108 Karmakod 6 12

109 Kartusya kakhouska 6 10

110 Ketmon Sapi 12 20

111 Khutorok 6 10

112 Knyaz Trubetskoy 6 10

113 Kurazh Boldness = Kurazh? 6 10

114 Kyoho 5 8

115 Landysh 6 10

116 Lanselot 6 12

117 Latuaria (Latuaria Nerro) 

118 Latuario 

119 Laurus Seedless 6 10

120 Lily of The Valley = Landysh 6 10

121 Lora 4 8

122 Lorano 6 10

123 Luchisty 6 10

124 Manicure Finger (MF) 10 14

125 Marmalede 8 12

126 Marro Seedless 5 10

127 Medina 4 8

128 Memory of Buinencko 8 12

129 Memory of Negrul 6 10

130 Memory of Teacher 6 12

131 Mercury (technical) 6 10

132 Mermaid = Rusalka 6 10

133 Mighty = Moguchiy= Chornyy sosok 8 12

134 Miner = Shakhtor 6 10

135 Mir 5 8

136 Modern 5 8

137 Monarc 8 16

138 Mont Blanc 6 10

139 Muscat Red Foil 

140 My Heart 8 12

141 Naidin 8 12

142 Nheleschol 8 12

143 Nichole 6 10

144 Nina Queen 6 8

145 Ninel 5 8

146 Nizina 6 8

147 No. 342 seedless 8 12

148 Orgich 

149 Oriental Star 

150 Original 6 12

151 Oscar 6 10

152 Palieri 6 10

153 Pegasus 8 12

154 Persey 6 12

155 Pilgrim 6 8

156 Pione 8 12

157 Pizutello Bianco 8 12

158 Pod Irine= Podarok Irine 6 12

159 Prince of Olga 8 12

160 Princess 10 15

161 Razaki 10 12

162 Red Austin 

163 Red Flame 6 10

164 Red Globe  6 10

165 Red Nehelescol 10 12

166 Red Rose 8 12

167 Resistance Dokuchaeva 5 12

168 Richeliu 

169 Rizamat 10 20

170 Romeo 5 10

171 Rosario Bianco 8 12

172 Ruby Seedless 5 10

173 Rumba 6 10

174 Rumeyka 8 12

175 Ruslan 6 12

176 Ruta 8 14

177 Sayany 6 12

178 Scarlett Royal (SR) 6 12

179 Senator  8 12

180 Senator Burdaka 6 10

181 Sensation 8 12

182 Sentyabrina 10 12

183 Seto Giant 10 14

184 Sharad Yua= Sharada UA 6 10

185 Sherkan 10 16

186 Shine Muscat (Muscat) 10 12

187 Sicheslav 6 10

188 Sicilia 6 10

189 Smaragd 8 12

190 Souvenir 8 14

191 Spink= Sphinx 6 10

192 Strawberry 5 10

193 Sugar Nineteen 

194 Sugra One 

195 Sultana 

196 Super Extra 6 10

197 Superior Seedless 8 12

198 Swallow = Lastochka 5 10

199 Syndicate 6 12

200 Tairovsky Sildis 4 6

201 Tangra 6 10

202 Tanuta= Tanusha 6 10

203 Tenzan (Tenzhan) 10 14

204 The Bridge 6 12

205 The Long Awaited 6 10

206 The Parisian 6 10

207 Thompson 10 16

208 Timur 5 10

209 Tip Izuminka 10 16

210 Transfiguration 8 12

211 Treasure 

212 Tresure (Yoho)-??? 

213 Troy 5 10

214 Tuzbordo 6 10

215 Ustozchivij- ??? 

216 Valek 6 10

217 Vanya 6 12

218 Vasiliska 6 10

219 Veles 5 10

220 Velika 12 20

221 Venus 5 8

222 Victor 5 8

223 Viking 12 20

224 Vodogray 6 12

225 Whict Finger (WF) 

226 White cockle 

227 White Long Malta 

228 Wink 8 12

229 Yellow Belgie (YB) 

230 Zolotuzka 6 12

231 Zornitsa Seedless 5 10

Thursday, October 22, 2020

Penyebab grafting anggur gagal

 Penyebab grafting anggur  gagal :
1. Rootstock belum kalus.
2. Entres yang di pakai sudah lebih dari 3 hari.
3. Entres Yang di potong terlalu kecil(sayur).
padahal untuk sambung entres sayur punya cara berbeda.
4. Pemotongan entres ketika di raut oleh pisau tidak bisa lurus sehingga tidak bisa maksimal
melekat ke kambiumnya.
5. salahsatu kulit entres yang di sisipkan tidak menempel pada kulit Rootstock.
6. tempat penyimpanan hasil grafting Suhu ruangannya terlalu panas  ,
walaupun tidak kena matahari, sehingga memicu penguapan entres dan  
menjadikan entres cepat gosong.
7. media tanam menggunakan pupuk kandang/kompos.
sifat kompos/pupuk kandang itu panas
tidak cocok untuk akar yg masih muda.
yang cocok adalah, (pasir+sekam bakar) atau (sekam bakar + tanah lembang.)
8. penyiraman terlalu banyak / terlalu semangat.
sebaiknya sebelum siram check dulu apakah media dipegang masih basah atau sudah kering.
jika kering baru di siram. tapi sedikit2 asal basah aja.

Tuesday, September 29, 2020

Perawatan tanamahn Anggur versi pupuk kimia.

Perawatan tanamahn Anggur versi pupuk kimia.

Pupuk Vegetatif untuk media tanah: phonska merah , MPK : 1 minggu

sekali.

Pupuk  Generatif untuk tanah:  MKP, KNO3 putih, mgso4, boron  : 1

minggu sekali. (hanya 1 bulan sebelum peruning pembuahan).
pupuk generatif dilanjut setelah beri anggur mulai membesar.


apliaksi GA3 (clup bunga ke cairan)
3 kali GA3:
-pertama  7 ppm,
-kedua 11 ppm
-ke tiga 20 ppm

penyemprotan insektisida (hama ulat, kutu dll)bisa menggunakan :
Abacel 5-8 tetes disampur air 2 liter.
1 bulan sebelum panen stop penyemprotan insektisida.

penyemprotan fungsida (penyakit jamur) :
nativo untuk fungsida 5-8 tetes dicampur air 2 liter

Wednesday, August 19, 2020

Cara membaut pupuk organik cair (POC) Generatif.

POC Generatif untuk merangsang  bunga dan buah.
Bahan - Bahan

1 buah Air kelapa.

2 butir telur

4 sendok EM 4 / bisa diganti dengan yakul.


Cara membuatnya : campurkan 2 butir telur dengan air kelapa kemudian kosok sampe berbuih.
kemudain tambahkan EM 4 dan kocok sampe tercampur semua.
diamkan seminggu.
jika gas nya telah berkurang gasnya maka pupuk siap di pakai.

2 sendok POC dicampur dengan air 1 liter.

Pengaplikasiannya bisa di semprotkan, juga bisa di kocorkan ke akar.


Terima kasih.





Membuat Pupuk Organik Cair (POC) vegetatif

Membuat Pupuk Organik Cair (POC)  vegetatif untuk Anggur.

Bahan - bahan : 

1 Ember kecil kohe (Kotoran Kambing) , 

150 liter Air, 

3 Butir Gula Merah, 

2 Sndok Mecin ,

3 macam  buah-buahan di cincang,

4. Ikan satu ekor /air bekas ikan.

Pengaplikasian : 1 Aqua ukuran 5 liter air 1 phon dalam 2 minggu skali.